【開催日】2014年6月21日(土)~6月22日(日)
【Aブロック】
団体名 | 帝京 | 慶應義塾 | 首都大学東京 | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|
DESIRE A | - | 3-5 | 5-12 | -9 | 0 |
ユニコンズ △ | 5-3 | - | 4-12 | -6 | 3 |
軟式野球部 | 12-5 | 12-4 | - | 15 | 6 |
【Bブロック】
団体名 | 慶應義塾 | 帝京 | 慶應義塾 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
Sharks | - | 4-15 | 7-4 | -8 | 3 |
DESIRE C | 15-4 | - | 5-1 | 15 | 6 |
ユニコンズ ○ | 4-7 | 1-5 | - | -7 | 0 |
【Cブロック】
団体名 | 慶應義塾 | 帝京 | 東京理科 | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|
ユニコンズ □ | - | 3-7 | 2-7 | -9 | 0 |
DESIRE B | 7-3 | - | 11-5 | 10 | 6 |
ジャイロ | 7-2 | 5-11 | - | -1 | 3 |