【開催日】2014年6月14日(土)~6月15日(日)
【Aブロック】
団体名 | 早稲田 | 法政 | 立教 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
りこなん C | - | 0-3 | 5-4 | -2 | 3 |
カーリマンズ A | 3-0 | - | 9-0 | 12 | 6 |
ウォーリアーズ A | 4-5 | 0-9 | - | 10 | 0 |
【Bブロック】
団体名 | 早稲田 | 法政 | 立教 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
りこなん B | - | 1-3 | 3-13 | -12 | 0 |
カーリマンズ B | 3-1 | - | 2-3 | 1 | 3 |
ウォーリアーズ B | 3-2 | 13-3 | - | -11 | 6 |
【Cブロック】
団体名 | 慶應義塾 | 法政 | 早稲田 | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|
ファルコンズ | - | 8-3 | 5-3 | 7 | 6 |
ガレオン B | 3-8 | - | 0-17 | -22 | 0 |
りこなん A | 3-5 | 17-0 | - | 15 | 3 |
【Dブロック】
団体名 | 早稲田 | 東京経済 | 法政 | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|
りこなん D | - | 2-4 | 5-4 | -1 | 3 |
レジェンド | 4-2 | - | 7-2 | 7 | 6 |
ガレオン A | 4-5 | 2-7 | - | -6 | 0 |