インラインスキー【アルペン】総合成績:男子ジュニア

ジャパンインラインスキーアルペンシリーズ2010総合成績【男子ジュニア】

競技者 氏名 所属 第1戦 白馬 第2戦 関西 第3戦 田沢湖 第4戦 極楽坂 第5戦 津南 Total Points 順位
鈴木 陽之助 長野県 40 70 70 180 1
山下 大輔 team YONE 100 100 2
荒木 駿太 team YONE 50 50 100 2
齋藤 時男 青森県チームα 100 100 2
山村 秀斗 Team 稲妻 100 100 2
川村 修輝 青森県モヤジュニア レーシングチーム 100 100 2
田畑 叶太 team YONE 50 50 100 2
今泉 悠弥 青森県 80 80 8
桶田 樹 Total Sports 80 80 8
川代 迅 岩手県チーム じゃじゃじゃ 80 80 8
吉田 匠吾 岩手県平庭高原 ジュニアチーム 70 70 11
谷橋 俊彦 Team直King 70 70 11
中野 剛希 team YONE 60 60 13
田中 稀一朗 Team直King 60 60 13
谷橋 健作 Team直King 50 50 15
田中 晴之祐 Team直King 45 45 16
栗本 一 Team 稲妻 45 45 16
清水 憲吾 Total Sports 40 40 18
森 修矢 team YONE 30 30 19
谷橋 康介 Team直King 10 10 20

コメントを残す