インラインスキー技術選IN津南【技術選:男子エリート】

公式成績表【2010/10/17】

競技委員長:沖山 正裕
Bib 競技者 氏名 所属 小回り 規制 大回り フリー 総合 滑降 規制 小回り フリー 総合 滑降 フリー 合計 順位 SP
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
72 安藤 進 THE FIRE 270 2 272 3 271 1 276 1 276 1 1,365 1 100
96 坂本 優 teamYONE 270 2 275 1 270 2 272 2 275 2 1,362 2 80
94 山田 隆史 team ES 275 1 271 4 270 2 268 6 272 5 1,356 3 70
107 尾上 卓也 team ES 266 5 273 2 269 4 269 5 270 7 1,347 4 60
91 大下 和輝 斐太高等学校 265 6 271 4 266 7 267 7 273 3 1,342 5 50
98 岡田 拓朗 中部電力 スキー部 268 4 262 10 269 4 270 3 273 3 1,342 6 45
106 藤吉 敏樹 愛工大名電 高校スキー部 262 7 265 7 268 6 270 3 272 5 1,337 7 40
70 河合 亮 team ES 262 7 267 6 265 8 267 7 268 9 1,329 8 35
102 土井 康平 信州大学 基礎スキー部 259 10 264 9 260 13 257 20 264 11 1,304 9 30
74 遠山 大輝 信州大学 基礎スキー部 257 13 259 13 263 9 262 9 263 15 1,304 10 25
68 大西 和宏 信州大学 基礎スキー部 254 18 265 7 261 11 257 20 264 11 1,301 11 20
67 増田 義彦 Team ZAP 248 37 261 11 261 11 262 9 269 8 1,301 12 15
73 斉木 拓野 チーム クルーズ 262 7 258 15 25 16 259 16 262 18 1,300 13 10
65 原 浩晃 信州大学 基礎スキー部 257 13 255 22 260 13 262 9 266 10 1,300 14 5
66 今井 啓人 チームNOW? 259 10 258 15 258 20 260 13 264 11 1,299 15 3
69 鴨田 知幸 TEAM Laundry 258 12 259 13 259 16 260 13 262 18 1,298 16 0
93 飯田 純一 聖学院大学体育会スキー部 ALPINA 256 15 256 18 259 16 262 9 263 15 1,296 17 0
71 平尾 潤 信州大学 基礎スキー部 256 15 257 17 259 16 258 18 260 22 1,290 18 0
88 伊藤 聖登 新潟大学 学友会 基礎スキー部 253 20 260 12 256 24 258 18 263 15 1,290 19 0
75 北尾 啓祐 新潟大学 基礎スキー部 255 17 256 18 258 20 257 20 264 11 1,290 20 0
92 大渕 佳祐 秋田大学 医学部競技 スキー部 250 29 255 22 263 9 260 13 261 21 1,289 21 0
76 古谷 靖明 新潟大学 基礎スキー部 251 24 256 18 257 22 256 23 262 18 1,282 22 0
101 吉田 登 上尾モンタナ 251 24 256 18 260 13 253 26 260 22 1,280 23 0
112 山田 憲明 新潟大学 基礎スキー部 254 18 253 28 254 26 256 23 260 22 1,277 24 0
111 山本 達也 信州大学 基礎スキー部25 251 24 254 25 253 27 259 16 258 26 1,275 25 0
105 田嶋 幸司 新潟大学 学友会 基礎スキー部 253 20 254 25 249 36 253 26 260 22 1,269 26 0
99 西村 聡史 慶應義塾大学 リーベンス スキークラブ 252 23 255 22 252 29 253 26 256 28 1,268 27 0
82 井合 道治 team ES 249 33 252 29 257 22 255 25 255 31 1,268 28 0
85 笹 光太郎 新潟大学 学友会 基礎スキー部 250 29 254 25 251 31 251 30 255 31 1,261 29 0
108 小野 隆久 team ES 246 41 252 29 253 27 251 30 257 27 1,259 30 0
113 森 貴祥 チームNOW3 253 20 252 29 246 46 253 26 255 31 1,259 31 0
110 天野 譲 火輪隊 250 29 251 33 252 29 251 30 255 31 1,259 32 0
78 小西 健次郎 慶應義塾大学 リーベンス スキークラブ 249 33 246 43 256 24 249 37 255 31 1,255 33 0
86 加藤 健介 聖学院大学体育会スキー部 ALPINA 251 24 252 29 249 36 247 42 254 36 1,253 34 0
62 太田 博之 新潟大学 基礎スキー部 250 29 248 38 251 31 248 39 256 23 1,253 35 0
80 内田 新 新潟大学 基礎スキー部 246 41 250 34 249 36 251 30 249 37 1,245 36 0
97 戸丸 茂樹 慶應義塾大学 リーベンス スキークラブ 249 33 248 38 250 33 250 34 247 40 1,244 37 0
61 斎藤 浩樹 Brochette 249 33 249 36 248 39 249 37 249 37 1,244 38 0
77 近藤 健太 慶應義塾大学 リーベンス スキークラブ 247 38 247 40 250 33 248 39 249 37 1,241 39 0
104 寺澤 健太 新潟大学 学友会 基礎スキー部 246 41 250 34 248 39 248 39 242 44 1,234 40 0
87 渡辺 淳 慶應義塾大学 リーベンス スキークラブ 246 41 244 48 247 43 245 47 246 41 1,228 41 0
103 明石 卓馬 Team GELA 247 38 245 45 248 39 247 42 240 46 1,227 42 0
83 忠 貴史 聖学院大学体育会スキー部 ALPINA 241 48 247 40 247 43 246 45 244 42 1,225 43 0
79 高柳 健 Team GELA 244 46 244 48 247 43 245 47 242 44 1,222 44 0
64 南 亮平 聖学院大学体育会スキー部 ALPINA 247 38 245 45 244 48 245 47 240 46 1,221 45 0
109 保坂 遼平 新潟大学 学友会 基礎スキー部 237 50 246 43 243 50 250 34 243 43 1,219 46 0
100 入船 泰輝 Team GELA 245 45 245 45 246 46 247 42 234 50 1,217 47 0
90 鷲尾 太一 Team GELA 240 49 234 51 239 51 244 50 239 48 1,196 48 0
81 高橋 啓 新潟大学 学友会 基礎スキー部 236 51 240 50 244 48 244 50 226 51 1,190 49 0
89 濱野 正愛 信州大学 基礎スキー部 225 52 234 51 234 52 236 52 237 49 1,166 50 0
95 佐藤 宗樹 聖学院大学体育会スキー部 ALPINA 251 24 249 36 250 33 250 34 DS 0 1,000 51 0
84 桑名 拓也 聖学院大学体育会スキー部 ALPINA 243 47 247 40 248 39 246 45 DS 0 984 52 0
63 藤代 和哉 聖学院大学体育会スキー部 ALPINA DS 0 DS 0 DS 0 DS 0 256 28 256 53 0

コメントを残す