「津南インラインスキー」タグアーカイブ

INSAシリーズCUP 2011 FINAL【男子スペシャル】

【公式成績表】

・1本目:部門数20  ・2本目:部門数19
順位 スタートNo. 競技者 氏名 INSA 所属 1本目 2本目 Time合計 dif point
1 133 山川 潤 90 さくらぐみ 19.78 18.23 38.01 0.00 100
2 134 奥村 英樹 200 さくらぐみ 19.40 19.18 38.58 0.57 80
3 145 菊川 広之 18 Brochette 20.29 19.19 39.48 1.47 70
4 146 大下 和輝 166 斐太高等学校 20.87 19.60 40.47 2.46 60
5 132 鴨田 知幸 71 Team Laundry 21.93 20.64 42.57 4.56 50
6 147 佐藤 健一 209 チームじゃじゃじゃ 22.73 20.77 43.50 5.49 45
7 136 渡辺 善昭 179 TEAM YONE 29.41 19.06 48.47 10.46 40
8 143 村上 恭太 2003 Team直King 29.67 19.89 49.56 11.55 35
9 141 斉藤 浩樹 39 Brochette 28.35 22.88 51.23 13.22 30
10 139 富井 大賀 1100 野沢温泉ジュニア 33.23 19.31 52.54 14.53 25
11 142 高橋 正則 78 チームじゃじゃじゃ 31.50 21.43 52.93 14.92 20
12 137 本澤 光一 28 TEAM ZAP 32.77 21.40 54.17 16.16 15
13 140 藤吉 敏樹 136 SNOW MONKEY 34.77 21.52 56.29 18.28 10
14 135 吉田 登 158 上尾モンタナ 34.99 23.13 58.12 20.11 5
15 138 志村 武彦 16 Brochette 40.41 21.65 1:02.06 24.05 3
16 144 安藤 進 20 THE FIRE 38.21 41.57 1:19.78 41.77
17 131 尾上 卓也 38 team ES 44.64 35.62 1:20.26 42.25

技術代表:海野 義範

INSAシリーズCUP 2011 FINAL【女子スペシャル】

【公式成績表】

・1本目:部門数20  ・2本目:部門数19
順位 スタートNo. 競技者 氏名 INSA 所属 1本目 2本目 Time合計 dif point
1 121 中野 佐保里 25 TEAM ZAP 29.43 20.25 49.68 0.00 100
2 124 橋本 樹里 234 チームフリーダム 40.66 20.11 1:00.77 11.09 80
3 123 本澤 芽衣子 29 TEAM ZAP 53.35 23.11 1:16.46 26.78 70
4 122 志村 暁子 17 Brochette 59.34 39.21 1:38.55 48.87 60

技術代表:海野 義範

INSAシリーズCUP 2011 FINAL【男女オープン】

【公式成績表】

・1本目:部門数19  ・2本目:部門数19
順位 スタートNo. 競技者 氏名 INSA 所属 1本目 2本目 Time合計 dif point
1 111 飯田 純一 聖学院大学体育会スキー部ALPINA 21.33 20.56 41.89 0.00
2 112 筒井 優介 22.51 20.69 43.20 1.31
3 113 藤代 和也 聖学院大学体育会スキー部ALPINA 32.92 24.64 57.56 15.67
4 114 吉岡 佐希子 聖学院大学体育会スキー部ALPINA 35.28 27.59 1:02.87 20.98

技術代表:海野 義範