【開催日】2014年5月31日(土)~6月1日(日)
【Aブロック】
団体名 | 駒澤 | 東京国際 | 日本 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
ファイアーベアーズA | - | 7-0 | 5-1 | 11 | 6 |
SPINNERS B | 0-7 | - | 1-5 | -11 | 0 |
Cherry Hills | 1-5 | 5-1 | - | 0 | 3 |
【Bブロック】
団体名 | 東海 | 日本 | 駒澤 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
平塚Dogs | - | 10-2 | 12-2 | 18 | 6 |
89ers B | 2-10 | - | 3-6 | -11 | 0 |
ファイアーベアーズC | 2-12 | 6-3 | - | -7 | 3 |
【Cブロック】
団体名 | 日本 | 横浜国立 | 帝京 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
89ers A | - | 7-4 | 5-1 | 7 | 6 |
TIMEOUT | 4-7 | - | 1-8 | -10 | 0 |
Velvet Lizards A | 1-5 | 8-1 | - | 3 | 3 |
【Dブロック】
団体名 | 日本 | 関東学院 | 駒澤 | 東京国際 | 帝京 | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89ers C | - | 11-1 | N G | N G | 9-0 | 19 | 6 |
アクアスピッツ | 1-11 | - | 0-10 | N G | N G | -20 | 0 |
ファイアーベアーズ B | N G | 10-0 | - | 2-2 | N G | 10 | 4 |
SPINNERS A | N G | N G | 2-2 | - | 3-1 | 2 | 4 |
Velvet Lizards B | 0-9 | N G | N G | 1-3 | - | -11 | 0 |