【開催日】2014年11月08日(土)~09日(日)
【Aブロック】
団体名 | ① | ② | ③ | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
①法政大 カーリマンズA | - | 0-6 | 5-4 | -5 | 3 |
②日本大 宮戸バルディーズ | 6-0 | - | 2-0 | 8 | 6 |
③中央大 江戸川ドラーズ | 4-5 | 0-2 | - | -3 | 0 |
【Bブロック】
団体名 | ① | ② | ③ | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
①流通経済大 Arks | - | 3-2 | 17-4 | 14 | 6 |
②法政大 カーリマンズB | 2-3 | - | 16-6 | 9 | 3 |
③中央大 デカマラギンギンズ | 4-17 | 6-16 | - | -23 | 0 |
【Cブロック】
団体名 | ① | ② | ③ | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
①筑波大 TSUKUBA JOKERS B | - | 3-3 | 1-1 | 0 | 2 |
②法政大 Non together | 3-3 | - | 2-5 | -3 | 1 |
③早稲田大 妖怪ペッガ | 1-1 | 5-2 | - | 3 | 4 |
【Dブロック】
団体名 | ① | ② | ③ | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
①駒澤大 チーム渡辺匠 | - | 7-0 | 10-1 | 16 | 6 |
②東京大 ツイスターズ | 0-7 | - | 2-0 | -5 | 3 |
③法政大 JETS OB | 1-10 | 0-2 | - | -11 | 0 |
【Eブロック】
団体名 | ① | ② | ③ | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
①レッドドラゴンズ | - | 3-3 | 4-11 | -7 | 1 |
②大高パーフェクトイヤーズ | 3-3 | - | 2-5 | -3 | 1 |
③日本大 学校法人ウェルシア学園高校野球部OB | 11-4 | 5-2 | - | 10 | 6 |
【Fブロック】
団体名 | ① | ② | ③ | ④ | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|
①中央大 多摩クリスタルズ | - | 1-0 | 1-12 | NG | -10 | 3 |
②筑波大 TSUKUBA JOKERS A | 0-1 | - | NG | 2-1 | 0 | 3 |
③獨協大 Pallets | 12-1 | NG | - | 3-4 | 10 | 3 |
④青山学院大 丸山ベアーズ | NG | 1-2 | 4-3 | - | 0 | 3 |