セントラルリーグ2013年8月20日(火)~22日(木)
チーム名 | 愛知 | 三重 | 名古屋学院 | 中京 | ANF | 名古屋 | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベイブA | – | 0-5 | NG | 5-5 | NG | 1-2 | -6 | 1 |
MBC | 5-0 | – | 2-10 | NG | 1-12 | NG | -14 | 3 |
パワーズ | NG | 10-2 | – | 0-1 | NG | 2-1 | 8 | 6 |
C-BOYS | 5-5 | NG | 1-0 | – | 0-3 | NG | -2 | 4 |
インカレANF | NG | 12-1 | NG | 3-0 | ー | 5-2 | 17 | 9 |
えだまめ | 2-1 | NG | 1-2 | NG | 2-5 | – | -3 | 3 |
パシフィックリーグA2013年8月20日(火)~22日(木)
チーム名 | 名古屋商科 | 岐阜 | 中京 | 名城 | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンズ | – | 3-2 | 6-2 | 5-0 | 10 | 9 |
キャロッツ | 2-3 | – | 0-3 | 9-0 | 5 | 3 |
ビラージュ | 2-6 | 3-0 | – | 7-0 | 6 | 6 |
BOM | 0-5 | 0-9 | 0-7 | – | -21 | 0 |
パシフィックリーグB2013年8月20日(火)~22日(木)
チーム名 | 名城 | 三重 | 愛知 | 得失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|
にゃんにゃんペロペロ | – | 1-6 | ・4-1・0-4 | -6 | 3 |
ぷれいぼーいず | ・6-1・5-3 | – | 10-4 | 13 | 9 |
ベイブB | 1-4 | ・3-4・4-10 | – | -10 | 0 |