「滋賀」タグアーカイブ

2015第10回TTCフットサル【滋賀第2ステージ】結果

footsal

【予選リーグ】【開催日】2015年9月7日(月)

【Aコート】

団体名 得点 失点 勝ち点 得失点
【A】大阪商業大学 Divelda A 8-2 5-0 1-2 7-1 21 -5 9 16
【B】名古屋工業大学 エルフシュリット A 2-8 8-1 5-6 1-3 16 -18 3 -2
【C】愛知淑徳大学 フットサル部 0-5 1-8 0-7 0-14 1 -34 0 -33
【D】関西大学 FC VIENT 2-1 6-5 7-0 2-3 17 -9 9 8
【E】名古屋大学 FC Margherita A 1-7 3-1 14-0 3-2 21 -10 9 11

【Bコート】

団体名 得点 失点 勝ち点 得失点
【F】名古屋工業大学 エルフシュリット B 2-1 4-3 0-4 1-5 7 -13 6 -6
【G】大阪商業大学 Divelda B 1-2 3-1 1-5 2-12 7 -20 3 -13
【H】ACA-I 3-4 1-3 0-8 2-5 6 -20 0 -14
【I】名古屋大学 FC Margherita B 4-0 5-1 8-0 2-1 19 -2 12 17
【J】愛知学院大学 A.R.T 5-1 12-2 5-2 1-2 23 -7 9 16

【順位決定リーグ】【開催日】2015年9月8日(火)

【Aコート】

団体名 得点 失点 勝ち点 得失点
【A】大阪商業大学 Divelda A 1-0 3-1 1-2 3-1 8 -4 9 4
【B】名古屋大学 FC Margherita B 0-1 1-1 0-3 6-1 7 -6 4 1
【C】名古屋大学 FC Margherita A 1-3 1-1 1-3 2-0 5 -7 4 -2
【D】愛知学院大学 A.R.T 2-1 3-0 3-1 3-1 11 -3 12 8
【E】関西大学 FC VIENT 1-3 1-6 0-2 1-3 3 -14 0 -11

【Bコート】

団体名 得点 失点 勝ち点 得失点
【F】名古屋工業大学 エルフシュリット B 5-3 4-1 6-4 7-0 22 -8 12 14
【G】名古屋工業大学 エルフシュリット A 3-5 4-1 2-6 5-1 14 -13 6 1
【H】大阪商業大学 Divelda B 1-4 1-4 4-1 3-0 9 -9 6 0
【I】ACA-I 4-6 6-2 1-4 6-3 17 -15 6 2
【J】愛知淑徳大学 フットサル部 0-7 1-5 0-3 3-6 4 -21 0 -17