第15回TTC夏の陣白河第1ステージ

《 【グループA】 2010/8 /30~8/31 》
チーム名 早稲田大学 WILD DUCKS 明治学院大学 NOISE 早稲田大学 剛健クラッシャーX 駿河台大学 Twenty-One A 得 失 点 勝 ち 点
早稲田大学 WILD DUCKS 3-4 0-11 8-0 -4 3
明治学院大学 NOISE 4-3 1-1 4-0 5 7
早稲田大学 剛健クラッシャーX 11-0 1-1 7-0 18 7
駿河台大学 Twenty-One A 0-8 0-4 0-7 -19 0
《 【グループB】 2010/8/30~8/31 》
チーム名 駿河台大学 Twenty-One B 早稲田大学 軒並SFC 早稲田大学 MILD DUCKS 明治大学 パイレーツA 得 失 点 勝 ち 点
駿河台大学 Twenty-One B 0-10 11-0 5-1 5 5
早稲田大学 軒並SFC 0-10 3-1 12-1 23 9
早稲田大学 MILD DUCKS 0-11 1-3 5-3 -11 3
明治大学 パイレーツA 1-5 1-12 3-5 -17 0
《 【グループC】 2010/8 /30~8/31 》
チーム名 早稲田大学 ギンギンパラダイス 立教大学 ウォーリアーズ 法政大学 JETS A 帝京大学 トラベラーズ 得 失 点 勝 ち 点
早稲田大学 ギンギンパラダイス 0-0 4-3 6-7 0 4
立教大学 ウォーリアーズ 0-0 8-2 9-5 10 7
法政大学 JETS A 3-4 2-8 3-0 -4 3
帝京大学 トラベラーズ 7-6 5-9 0-3 -6 3
《 【グループD】 2010/8 /30~8/31 》
チーム名 早稲田大学 野球賭博対象外 法政大学 JETS A 早稲田大学 NOVIS A 中央大学 RISP 得 失 点 勝 ち 点
早稲田大学 野球賭博対象外 4-3 2-0 5-2 6 9
法政大学 JETS A 3-4 2-0 0-2 -1 3
早稲田大学 NOVIS A 0-2 0-2 6-5 -3 3
中央大学 RISP 2-5 2-0 5-6 -2 3
《 【グループE】 2010/8 /30~8/31 》
チーム名 早稲田大学 中川ジャイアンツ 早稲田大学 NOVIS B 明治学院大学 ヤードバーズA 駒澤大学 スクエア 得 失 点 勝 ち 点
早稲田大学 中川ジャイアンツ 3-1 1-4 4-3 0 6
早稲田大学 NOVIS B 1-3 1-7 0-11 -19 0
明治学院大学 ヤードバーズA 4-3 7-1 0-5 2 5
駒澤大学 スクエア 3-4 11-0 5-0 15 5
《 【グループF】 2010/8 /30~8/31 》
チーム名 駒澤大学 ファイヤー ベアーズ 早稲田大学 CHILD DUCK 早稲田大学 早大ぬくみーず 明治学院大学 ヤードバーズB 明治大学 パイレーツB 得 失 点 勝 ち 点
駒澤大学 ファイヤー ベアーズ 7-0 3-4 No Game 10-1 15 5
早稲田大学 CHILD DUCK 0-7 2-7 No Game 2-4 -14 0
早稲田大学 早大ぬくみーず 4-3 7-2 2-1 No Game 7 9
明治学院大学 ヤードバーズB 1-8 No Game 1-2 7-4 -5 3
明治大学 パイレーツB 1-10 4-2 No Game 4-7 -10 3

TTC夏の陣白河第1ステージ

TTC夏の陣白河第1ステージ

TTC夏の陣白河第1ステージ

コメントを残す