2015第10回TTCフットサル【滋賀第1ステージ】結果

【予選リーグ】【開催日】2015年8月24日(月)

団体名 A B C D 得点 失点 勝ち点 得失点
【A】愛知学院大学(薬)フットサル部 A - 6-8 3-6 7-2 16 -16 3 0
【B】愛知淑徳大学 フットサル部 8-6 - 8-4 2-8 18 -18 6 0
【C】東海学園大学(名) フットサルサークル 6-3 4-8 - 6-6 16 -17 4 -1
【D】愛知学院大学(薬) フットサル部 B 2-7 8-2 6-6 - 16 -15 4 1

【順位決定リーグ】【開催日】2015年8月24日(月)

団体名 A B C D 得点 失点 勝ち点 得失点
【A】愛知淑徳大学 フットサル部 - 4-5 12-8 4-6 20 -19 3 1
【B】愛知学院大学(薬) フットサル部 A 5-4 - 5-4 1-3 11 -11 6 0
【C】東海学園大学(名) フットサルサークル 8-12 4-5 - 1-5 13 -22 0 -9
【D】愛知学院大学(薬) フットサル部 B 6-4 3-1 5-1 - 14 -6 9 8

コメントを残す