2014第8回TTCフットサル【滋賀ステージ】結果

【予選】開催日:2014年9月8日(月)

【Aリーグ】

団体名 勝ち点 得失点
【A】エルフシュリット A 11-1 0-5 1-1 0-4 4 1
【B】愛知淑徳大学 フットサル部 A 1-11 0-16 1-3 0-10 0 -48
【C】東海学園(名)フットサルサークル 5-0 16-0 2-2 6-0 10 27
【D】なるほどきっかーず 1-1 3-1 2-2 0-0 5 2
【E】Diveida 4-0 10-0 0-6 0-0 7 8

【Bリーグ】

団体名 勝ち点 得失点
【F】 愛知学院大学 薬学部 フットサル部 A 12-2 0-2 4-2 2-1 9 9
【G】愛知淑徳大学 フットサル部 B 2-12 0-20 0-19 0-17 0 -66
【H】東海学園(三)フットサル部 2-0 20-0 3-4 8-1 9 28
【I】FC Margherita 2-4 19-0 4-3 3-2 9 19
【J】NYC Football Circle 1-2 17-0 1-8 2-3 3 8

【Cリーグ】

団体名 勝ち点 得失点
【K】エルフシュリット B 4-4 5-3 3-1 1-3 7 2
【L】ACA-I 4-4 7-5 6-4 1-3 7 2
【M】愛知学院大学 薬学部 フットサル部B 3-5 5-7 2-4 0-3 0 -9
【N】Aventdor 1-3 4-6 4-2 2-3 3 -3
【O】TEAM=MASAI 3-1 3-1 3-0 3-2 12 8

【決勝】開催日:2014年9月9日(火)

【上位リーグ】

団体名 勝ち点 得失点
【A】TEAM=MASAI 0-5 0-3 0-4 2-1 3 -11
【B】FC Margherita 5-0 2-3 3-2 1-1 7 5
【C】 東海学園(名) フットサークル 3-0 3-2 1-0 0-0 10 5
【D】Diveida 4-0 2-3 0-1 3-2 6 3
【E】 東海学園(三) フットサル部 1-2 1-1 0-0 2-3 2 -2

【中位リーグ】

団体名 勝ち点 得失点
【F】 ACA-1 3-7 2-4 1-5 3-6 0 -13
【G】愛知学院大 薬学部 フットサル部 A 7-3 4-3 5-0 6-3 12 13
【H】ルフシュリット B 4-2 3-4 0-2 6-1 6 4
【I】なるほどきっかーず 5-1 0-5 2-0 2-2 7 1
【J】Aventdor 6-3 3-6 1-6 2-2 4 -5

【下位リーグ】

団体名 勝ち点 得失点
【K】エルフシュリット A 2-4 4-4 4-3 0-2 4 -3
【L】NYC Football Circle 4-2 3-0 4-3 5-2 12 9
【M】 愛知学院大 薬学部 フットサル部 B 4-4 0-3 4-3 2-6 4 -4
【N】 愛知淑徳大 フットサル部 A 3-4 3-4 3-4 3-2 3 -2
【O】 愛知淑徳大 フットサル部 B 2-0 2-5 6-2 2-3 6 -1

コメントを残す