インラインスキー【アルペン】総合成績:男子ユース

ジャパンインラインスキーアルペンシリーズ2010総合成績【男子ユース】

競技者 氏名 所属 第1戦 白馬 第2戦 関西 第3戦 田沢湖 第4戦 極楽坂 第5戦 津南 Total Points 順位
藤吉 敏樹 愛工大名電高校 スキー部 70 70 45 70 50 305 1
大下 和輝 斐太高等学校 50 100 45 60 255 2
大渕 佳祐 秋田大学医学部 競技スキー部 70 70 140 3
佐々木 祥 秋田県チーム フリーダム 100 100 4
吉原 考宣 チームaQua 100 100 4
平尾 潤 信州大学基礎 スキー部 20 3 25 35 83 6
山本 良 千葉県ヨシキ スキークラブ 80 80 7
村上 恭太 Team直King 80 80 7
尾崎 惇史 チームaQua 80 80 7
松原 拓哉 東京農大農友会 スキー部 60 60 10
国分 正樹 火輪隊 60 60 10
長谷川 諒 秋田大学医学部 競技スキー部 50 50 12
山本 達也 信州大学基礎 スキー部 45 45 13
飯田 純一 聖学院大学体育会 スキー部ALPINA 40 40 14
蒲山 裕紀 富山大学体育会 基礎スキー部 Sleepy Foxes 35 35 15
藤代 和哉 聖学院大学体育会 スキー部ALPINA 25 25 16
加藤 健士朗 山梨大学医学部 スキー部OのBさん 20 20 17
須賀 亮太 暁星高等学校 スキー部 20 20 17
近藤 亮 金沢工業大学 競技スキー部 15 15 19
中野 亮 信州大学基礎 スキー部 15 15 19
岡田 拓朗 中部電力スキー部 15 15 19
奥村 英樹 さくらぐみ 15 15 19
黒谷 元 信州大学基礎 スキー部 5 5 23
鈴木 岳志 信州大学基礎 スキー部 5 5 23
田村 一樹 金沢工業大学 体育部会競技スキー 3 3 25
大西 和宏 信州大学基礎 スキー部 3 3 25
南 亮平 聖学院大学体育会 スキー部ALPINA 3 3 25

コメントを残す