インラインスキー技術選IN津南【技術選:ルーキー男女】

公式成績表【2010/10/17】

競技委員長:沖山 正裕
Bib 競技者 氏名 所属 小回り 規制 大回り フリー 総合 滑降 規制 小回り フリー 総合 滑降 フリー 合計 順位 SP
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
22 岩田 拓郎 慶應義塾大学 リーベンス スキークラブ 248 1 249 2 248 2 253 1 257 2 1,255 1 100
23 黒谷 元 信州大学 基礎スキー部 242 3 251 1 250 1 248 2 260 1 1,251 2 80
18 宮田 耕 慶應義塾大学 リーベンス スキークラブ 243 2 235 6 240 4 245 3 256 3 1,219 3 70
13 黒田 耕平 新潟大学 学友会基礎 スキー部 236 4 236 5 244 3 239 5 254 4 1,209 4 60
15 山本 竜史 信州大学 基礎スキー部 232 7 240 3 235 5 243 4 253 5 1,203 5 50
20 豊田 直城 聖学院大学体育会スキー部 ALPINA 233 5 240 3 233 7 233 6 248 6 1,187 6 45
14 渡辺 はるか 新潟大学 学友会基礎 スキー部 227 9 233 7 235 5 229 7 245 7 1,169 7 40
17 大矢 卓摩 信州大学 基礎スキー部 233 5 229 10 230 8 228 8 243 8 1,163 8 35
19 菊池 祥平 慶應義塾大学 リーベンス スキークラブ 226 10 230 9 228 9 228 8 237 9 1,149 9 30
16 十川 聡子 新潟大学 学友会基礎 スキー部 230 8 226 11 227 10 227 10 233 11 1,143 10 25
11 原田 直弥 信州大学 基礎スキー部 222 12 231 8 226 11 223 11 236 10 1,138 11 20
12 大島 優子 新潟大学 学友会基礎 スキー部 225 11 221 12 222 12 220 12 233 11 1,121 12 15
21 斎藤 理恵 新潟大学 学友会基礎 スキー部 216 13 218 13 222 12 219 13 218 13 1,093 13 10

コメントを残す