インラインスキー技術選IN津南【アルペン:エリート男子SL】

公式成績表【2010/10/17】

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 海野 義範 コース名 マウンテンパーク津南
競技委員長 海野 義範
1本目 2本目
コースセッター 前走者-A-海野義範 コースセッター 前走者-A-海野義範
旗本数 24本 旗本数 22本
順位 Start No. 競技者 氏名 所属 1本目 タイム 2本目 タイム 合計 タイム 時間差 point
1 143 山川 潤 さくらぐみ 18.03 16.81 34.84 0.00 100
2 144 安藤 進 THE FIRE 19.10 17.54 36.64 1.80 80
3 154 大渕 佳祐 秋田大学医学部 競技スキー部 18.90 18.42 37.32 2.48 70
4 160 大下 和輝 斐太高等学校 19.09 18.57 37.66 2.82 60
5 150 藤吉 敏樹 愛工大名電高校 19.60 18.56 38.16 3.32 50
6 158 高橋 正則 岩手県チーム じゃじゃじゃ 19.69 19.43 39.12 4.28 45
7 156 飯田 純一 聖学院大学体育会 スキー部ALPINA 19.98 19.42 39.40 4.56 40
8 159 平尾 潤 信州大学 基礎スキー部 22.77 19.90 42.67 7.83 35
9 146 渡辺 喜昭 team YONE 24.02 18.76 42.78 7.94 30
10 151 藤代 和哉 聖学院大学体育会 スキー部ALPINA 23.64 20.22 43.86 9.02 25
11 161 増田 義彦 Team ZAP 23.54 20.61 44.15 9.31 20
12 142 奥村 英樹 さくらぐみ 28.17 17.20 45.37 10.53 15
13 152 高橋 秀明 Team Missinglink 22.70 23.97 46.67 11.83 10
14 141 佐藤 健一 岩手県チーム じゃじゃじゃ 29.65 20.42 50.07 15.23 5
15 148 南 亮平 聖学院大学体育会 スキー部ALPINA 27.98 22.11 50.09 15.25 3

コメントを残す