「ひたちなか」タグアーカイブ

2013第12回TTC春の陣【ひたちなか第3ステージ】結果

Aグループ2013年3月19日(火)~21日(木)

チーム名 駒澤 茨城 桜美林 立教 得失点 勝ち点
サスペンダースA 8-2 0-1 1-1 5 4
キャッチボール 同好会 2-8 3-1 2-0 -2 6
Ambisious 1-0 1-3 0-1 -2 3
パイレーツ赤 1-1 0-2 1-0 -1 4

Bグループ2013年3月19日(火)~21日(木)>

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 得失点 勝ち点
文教大学 アーリータイムス 3-1 3-5 6-4 2 6
駒澤大学 サスペンダースB 1-3 1-2 2-9 -10 0
明治学院大学 ヤードバーズ 2-0 2-1 4-6 1 6
NEXAS 0-2 5-3 3-7 -4 3
立教大学 パイレーツ青 11-3 7-3 9-2 19 9
2013春の陣第3ステージひたちなか
2013春の陣第3ステージひたちなか2

2013第12回TTC春の陣【ひたちなか第2ステージ】結果

Aグループ2013年3月12日(火)~14日(木)

チーム名 千葉 東京 東海 早稲田 得失点 勝ち点
千葉サザン 7-0 0-3 1-1 4 4
ベルスターズA 0-7 0-0 3-4 -8 1
Adver City 3-0 0-0 0-1 2 4
デスペラード 1-1 4-3 1-0 2 7

Bグループ2013年3月12日(火)~14日(木)

チーム名 早稲田 青山学院 日本 駒澤 得失点 勝ち点
NOVIS 2-1 3-8 0-7 -11 3
猫に小判 1-2 1-5 0-3 -8 0
ファミスターズA 8-3 5-1 1-1 9 7
ファイヤーベアーズA 7-0 3-0 1-1 10 7

Cグループ2013年3月12日(火)~14日(木)

チーム名 青山学院 日本 駒澤 東京 得失点 勝ち点
豚に真珠 3-1 9-0 14-10 15 9
ファミスターズB 1-3 4-7 7-5 -3 3
ファイヤーベアーズB 0-9 7-4 6-0 0 6
ベルスターズB 10-14 5-7 0-6 -12 0
2013春の陣第2ステージひたちなか
2013春の陣第2ステージひたちなか2

2013第12回TTC春の陣【ひたちなか第1ステージ】結果

Aグループ【開催日】2013年3月5日(火)~7日(木)

チーム名 日本 桜美林 早稲田 東京経済 得失点 勝点
まるサークル 0-0 7-0 6-0 13 7
ぱんちょ 0-0 5-7 2-1 -1 4
GracaN 0-7 7-5 3-0 -2 6
FREEHUGS  0-6  1-2  0-3 -10 0

Bグループ【開催日】2013年3月5日(火)~7日(木)

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 得失点 勝ち点
桜美林大学 SRB 5-0 5-1 2-7 4 6
大東文化大学 BOWZ 2-6 1-5 0-0 -8 1
日本大学 ばつサークル 6-2 9-2 0-2 9 6
駿河台大学 Twenty-One 1-0 2-0 7-4 6 9
東京経済大学 KBC 0-1 0-7 7-2 -3 3
東海大学 ブルースカイ 5-0 7-0 0-0 12 7
法政大学 JETS 0-5 2-9 4-7 -15 0
ひたちなか第1ステージ【第12回春の陣】
ひたちなか第1ステージ2【第12回春の陣】