「TTC結果」タグアーカイブ

2013第18回TTC夏の陣【ひたちなか第1ステージ】結果

Aグループ2013年8月21日(水)~23日(金)

チーム名 立教 専修 駒澤 東京経済 得失点 勝ち点
ドラッグ専門店田上~西城店~ 6-0 0-0 2-4 4 4
シーガル B 0-6 2-6 1-1 -10 1
サスペンダーズ A 0-0 6-2 1-6 -1 4
Twins A 4-2 1-1 6-1 7 7

Bグループ2013年8月21日(水)~23日(金)

チーム名 東経 立教 駒澤 青学 得失点 勝点
Legend B 0-6 5-3 1-2 -5 3
チーム福しん 6-0 2-1 6-1 12 9
青空会 B 3-5 1-2 0-6 -9 0
ガッツメラメラエンジェルス 2-1 1-6 6-0 2 6

Cグループ2013年8月21日(水)~23日(金)

チーム名 青学 東経 茨城 駒澤 得失点 勝ち点
シマトラエンジェルス 4-4 3-0 5-3 5 7
Legend A 4-4 7-1 7-0 13 7
キャッチボール同好会 0-3 1-7 3-2 -8 3
サスペンダース B 3-5 0-7 2-3 -10 0

Dグループ2013年8月21日(水)~23日(金)

チーム名 レイン 立教 東経 専修 青学 帝京 駒澤 得失点 勝点
お前にレインボー 2-3 NG 14-0 0-7 NG 0-3 6 3
鳥羽山連合~無課金で頂点へ~ 3-2 2-0 NG NG 5-0 NG 8 9
Twins B NG 0-2 4-0 NG NG 2-1 3 6
シーガル A 0-14 NG 0-4 0-4 NG NG -22 0
funfanエンジェルス 7-0 NG NG 4-0 4-2 NG 13 9
Freedom NG 0-5 NG NG 2-4 1-4 -10 0
青空会 A 3-0 NG 1-2 NG 4-1 NG 5 6
shirakawa8 shirakawa9

2013第18回TTC夏の陣【白河第4ステージ】結果

Aグループ2013年9月9日(月)~11日(水)

チーム名 明治 駒澤 日本 芝浦工業 得失点 勝ち点
Smilux 12-0 2-3 8-2 17 6
ビートニック A 0-12 3-15 10-3 -17 3
まるサークル 3-2 15-3 8-1 21 9
SIT A 2-8 3-10 1-8 -20 0

Bグループ2013年9月9日(月)~11日(水)

チーム名 日本 早稲田 エクセル 日本 得失点 勝点
ばつサークル 0-6 1-3 2-2 -8 1
りこなん A 6-0 7-3 0-2 8 6
エクセル 3-1 3-7 2-5 -5 3
ファミスターズ A 2-2 2-0 5-2 5 7

Cグループ2013年9月9日(月)~11日(水)

チーム名 早稲田 日本 芝浦工業 駒澤 得失点 勝点
りこなん C 0-1 0-6 4-6 -9 0
ファミスターズ B 1-0 1-6 2-11 -13 3
SIT B 6-0 6-1 2-3 10 6
ファイヤーベアーズ 6-4 11-2 3-2 12 9

Dグループ2013年9月9日(月)~11日(水)

チーム名 早稲田 駒澤 日本 日本 得失点 勝ち点
りこなん B 8-1 9-2 0-6 8 6
ビートニック B 1-8 0-6 0-5 -18 0
さんかくサークル 2-9 6-0 5-5 -1 4
89ers 6-0 5-0 5-5 11 7
shirakawa6 shirakawa7

2013第18回TTC夏の陣【白河第3ステージ】結果

Aグループ2013年9月2日(月)~4日(水)

チーム名 早稲田 日本 高崎経済 駒澤 得失点 勝点
IMPULSE 1-0 10-0 11 6
エンリケ 0-1 8-1 6 3
PIACERE 0-10 8-8 -10 1
フライツ A 1-8 8-8 -7 1

Bグループ2013年9月2日(月)~4日(水)

チーム名 早稲田 駒澤 明治 早稲田 得失点 勝点
パイレーツ B 8-0 10-0 18 6
フライツ B 0-8 0-11 -19 0
まいぺーす 0-10 0-5 -15 0
IMPULSE B 11-0 5-0 16 6

Cグループ2013年9月2日(月)~4日(水)

チーム名 1 2 3 4 5 6 7 a b
丘の上ヒルズ 1-1 3-4 3-0 -1 1
高崎経済 群馬電力 1-1 0-1 -1 1
JETS 3-4 10-4 5 3
JITS 4-3 0-2 -1 3
ランナウェイズ 4-3 2-0 3-4 0 3
パイレーツ A 1-0 4-3 2 6
フライツ C 0-3 4-10 -9 0

1.慶応義塾大学 2.高崎経済大学 3.法政大学 4.早稲田大学 5.獨協大学 6.早稲田大学 7.駒澤大学 A:得失点 B:勝ち点

shirakawa5