Aグループ2013年8月21日(水)~23日(金)
チーム名 | 立教 | 専修 | 駒澤 | 東京経済 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドラッグ専門店田上~西城店~ | – | 6-0 | 0-0 | 2-4 | 4 | 4 |
シーガル B | 0-6 | – | 2-6 | 1-1 | -10 | 1 |
サスペンダーズ A | 0-0 | 6-2 | – | 1-6 | -1 | 4 |
Twins A | 4-2 | 1-1 | 6-1 | – | 7 | 7 |
Bグループ2013年8月21日(水)~23日(金)
チーム名 | 東経 | 立教 | 駒澤 | 青学 | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
Legend B | – | 0-6 | 5-3 | 1-2 | -5 | 3 |
チーム福しん | 6-0 | – | 2-1 | 6-1 | 12 | 9 |
青空会 B | 3-5 | 1-2 | – | 0-6 | -9 | 0 |
ガッツメラメラエンジェルス | 2-1 | 1-6 | 6-0 | – | 2 | 6 |
Cグループ2013年8月21日(水)~23日(金)
チーム名 | 青学 | 東経 | 茨城 | 駒澤 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|
シマトラエンジェルス | – | 4-4 | 3-0 | 5-3 | 5 | 7 |
Legend A | 4-4 | – | 7-1 | 7-0 | 13 | 7 |
キャッチボール同好会 | 0-3 | 1-7 | – | 3-2 | -8 | 3 |
サスペンダース B | 3-5 | 0-7 | 2-3 | – | -10 | 0 |
Dグループ2013年8月21日(水)~23日(金)
チーム名 | レイン | 立教 | 東経 | 専修 | 青学 | 帝京 | 駒澤 | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お前にレインボー | – | 2-3 | NG | 14-0 | 0-7 | NG | 0-3 | 6 | 3 |
鳥羽山連合~無課金で頂点へ~ | 3-2 | – | 2-0 | NG | NG | 5-0 | NG | 8 | 9 |
Twins B | NG | 0-2 | – | 4-0 | NG | NG | 2-1 | 3 | 6 |
シーガル A | 0-14 | NG | 0-4 | – | 0-4 | NG | NG | -22 | 0 |
funfanエンジェルス | 7-0 | NG | NG | 4-0 | – | 4-2 | NG | 13 | 9 |
Freedom | NG | 0-5 | NG | NG | 2-4 | – | 1-4 | -10 | 0 |
青空会 A | 3-0 | NG | 1-2 | NG | 4-1 | NG | – | 5 | 6 |