Aグループ2013年9月11日(月)~13日(金)
| チーム名 | 東京 | 早大 | 桜美林 | 立教 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルスターズ C | – | 5-4 | 4-4 | 5-3 | 3 | 7 |
| デスペラード B | 4-5 | – | 6-6 | 2-5 | -4 | 1 |
| ぱんちょ | 4-4 | 6-6 | – | 3-5 | -2 | 2 |
| GLOVER | 3-5 | 5-2 | 5-3 | – | 3 | 6 |
Bグループ2013年9月11日(月)~13日(金)
| チーム名 | 法政 | 神奈川 | 東京 | 早大 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファルコンズ | – | 5-0 | 10-3 | 4-2 | 14 | 9 |
| Met’s | 0-5 | – | 4-0 | 4-7 | -4 | 3 |
| ベルスターズ Z | 3-10 | 0-4 | – | 2-4 | -13 | 0 |
| デスペラード A | 2-4 | 7-4 | 4-2 | – | 3 | 6 |
Cグループ2013年9月11日(月)~13日(金)
| チーム名 | 早大 | 東京 | 関東学院 | 法政 | 東京理科 | 東海 | 東京 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GracaN | – | 7-0 | NG | 0-11 | 6-5 | NG | 0-7 | -3 | 6 |
| ベルスターズ A | 0-7 | – | 2-1 | NG | NG | 2-8 | NG | -12 | 3 |
| アクアスピリッツ | NG | 1-2 | – | 1-11 | NG | NG | 6-6 | -11 | 1 |
| 法政多摩選抜 | 11-0 | NG | 11-1 | – | 6-0 | NG | NG | 27 | 9 |
| ジャイロ | 5-6 | NG | NG | 0-6 | – | 1-3 | NG | -9 | 0 |
| くまさんず | NG | 8-2 | NG | NG | 3-1 | ー | 8-1 | 15 | 9 |
| ベルスターズ B | 7-0 | NG | 6-6 | NG | NG | 1-8 | ー | 0 | 4 |



