【開催日】2014年6月14日(土)~6月15日(日)
【Aブロック】
団体名 | 慶應義塾 | 青山学院 | YB tribe | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
丘の上ヒルズA | - | 1-1 | 1-1 | 0 | 2 |
りこなんB | 1-1 | - | 0-0 | 0 | 2 |
YB tribe | 1-1 | 0-0 | - | 0 | 2 |
【Bブロック】
団体名 | 中央 | モンゴリアン | 慶應義塾 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
BETRAYERS | - | 1-2 | 2-3 | -2 | 0 |
モンゴリアン | 2-1 | - | 1-1 | 1 | 4 |
丘の上ヒルズB | 3-2 | 1-1 | - | 1 | 4 |
【Cブロック】
団体名 | 早稲田 | 早稲田 | 青山学院 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
セレクト野球部B | - | 1-12 | 3-7 | -15 | 0 |
特攻野郎ゲイチーム | 12-1 | - | 2-6 | 7 | 3 |
りこなんA | 7-3 | 6-2 | - | 8 | 6 |
【Dブロック】
団体名 | 早稲田 | C Angels | ラーメンズ | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|
pelox | - | 4-0 | 3-4 | 3 | 3 |
Chikin Angels | 0-4 | - | 1-0 | -3 | 3 |
ラーメンズ | 4-3 | 0-1 | - | 0 | 3 |
【Eブロック】
団体名 | ウルフボーイズ | 筑波 | 早稲田 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
ウルフボーイズ | - | 3-2 | 8-0 | 9 | 6 |
TSUKUBA JOKERS | 2-3 | - | 7-4 | 2 | 3 |
アミカル | 0-8 | 4-7 | - | -11 | 0 |
【Fブロック】
団体名 | 早稲田 | 明治 | チームマグナム | DKP | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
セレクト野球部A | - | 4-5 | N G | 1-12 | -12 | 0 |
Smilux | 5-4 | - | 3-9 | N G | -5 | 3 |
チームマグナム | N G | 9-3 | - | 3-5 | 4 | 3 |
DKP | 12-1 | N G | 5-3 | - | 13 | 6 |