2014第11回TTCもみじCUP【ひたちなか第5ステージ】結果


| 団体名 | ① | ② | ③ | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①帝京大 Velvet Lizards A | - | 5-0 | 0-2 | 3 | 3 |
| ②早稲田大 江戸の会 OB OG | 0-5 | - | 0-5 | -10 | 0 |
| ③青山学院大 エンジェルス | 2-0 | 5-0 | - | 7 | 6 |
| 団体名 | ① | ② | ③ | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①Team Tomioka | - | 5-3 | 8-3 | 7 | 6 |
| ②帝京大 Velvet Lizards B | 3-5 | - | 1-15 | -16 | 0 |
| ③早稲田大 りこなん3年 | 3-8 | 15-1 | - | 9 | 3 |
| 団体名 | ① | ② | ③ | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①東京経済大 Twins B | - | 6-6 | 2-2 | 0 | 2 |
| ②東海大 ハイリングス | 6-6 | - | 5-1 | 4 | 4 |
| ③明治大 9-rays | 2-2 | 1-5 | - | -4 | 1 |
| 団体名 | ① | ② | ③ | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①青山学院大 武田ジャクソンゆうた | - | 0-0 | 0-1 | -1 | 1 |
| ②関東学院大 Black Nikka B | 0-0 | - | 3-1 | 2 | 4 |
| ③桜美林大 パンチョ | 1-0 | 1-3 | - | -1 | 3 |
| 団体名 | ① | ② | ③ | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①ウルフボーイズ | - | 5-0 | 1-0 | 6 | 6 |
| ②日本大 ゲロンパス | 0-5 | - | 6-10 | -9 | 0 |
| ③立教パイレーツOB | 0-1 | 10-6 | - | 3 | 3 |
| 団体名 | ① | ② | ③ | ④ | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①東京経済大 Twins A | - | 1-4 | 1-4 | NG | -6 | 0 |
| ②DOKKYO ELDRED | 4-1 | - | NG | 0-5 | -2 | 3 |
| ③埼玉県立大 SPU | 4-1 | NG | - | 1-6 | -2 | 3 |
| ④関東学院大 Black Nikka A | NG | 5-0 | 6-1 | - | 10 | 6 |


| 団体名 | ① | ② | ③ | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①駒澤大 ファイヤーベアーズA | - | 2-2 | 5-3 | 2 | 4 |
| ②桜美林大 ちょこばっとA | 2-2 | - | 3-0 | 3 | 4 |
| ③立教大 インスタグマ | 3-5 | 0-3 | - | -5 | 0 |
| 団体名 | ① | ② | ③ | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①桜美林大 ちょこばっとB | - | 2-11 | 1-11 | -19 | 0 |
| ②駒澤大 ファイヤーベアーズB | 11-2 | - | 2-3 | 8 | 3 |
| ③立教大 ウォーリアーズB | 11-1 | 3-2 | - | 11 | 6 |
| 団体名 | ① | ② | ③ | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①DKP | - | 5-2 | 1-2 | 2 | 3 |
| ②青山エンジェルス OB | 2-5 | - | 0-3 | -6 | 0 |
| ③立教大 Mr.Children | 2-1 | 3-0 | - | 4 | 6 |
| 団体名 | ① | ② | ③ | ④ | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①立教大 ウォーリアーズA | - | 3-3 | 6-2 | NG | 4 | 4 |
| ②文教大 Early Times | 3-3 | - | NG | 2-0 | 2 | 4 |
| ③成城大 ドジャース | 2-6 | NG | - | 0-1 | -5 | 0 |
| ④立教大 男性ホルモン | NG | 0-2 | 1-0 | - | -1 | 3 |