Aグループ2013年8月26日(月)~28日(水)
チーム名 | 東洋 | 帝京 | 日本 | 早稲田 | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドーチンズ | - | 6-0 | 2-0 | 3-1 | 10 | 9 |
ALL FRUITS B | 0-6 | - | 3-7 | 1-3 | -12 | 6 |
RAVENS | 0-2 | 7-3 | - | 6-0 | 8 | 6 |
WILDDICKS | 1-3 | 3-1 | 0-6 | - | -6 | 3 |
Bグループ2013年8月26日(月)~28日(水)
チーム名 | 成城 | 駿河台 | 早稲田 | 明治学院 | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドジャース A | - | 2-3 | 6-1 | 3-4 | 3 | 3 |
Twenty-One B | 3-2 | - | 4-5 | 3-3 | 0 | 4 |
早大みきてぃーず | 1-6 | 5-4 | - | 1-2 | -5 | 3 |
ヤードバーズ A | 4-3 | 3-3 | 2-1 | - | 2 | 7 |
Cグループ2013年8月26日(月)~28日(水)
チーム名 | 早稲田 | 上智 | 明治学院 | 成城 | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
Novis A | - | 11-0 | 9-2 | 7-0 | 25 | 9 |
ファイヤーズ | 0-11 | - | 6-2 | 6-3 | -4 | 6 |
ヤードバーズ B | 2-9 | 2-6 | - | 0-3 | -14 | 0 |
ドジャース B | 0-7 | 3-6 | 3-0 | - | -7 | 3 |
Dグループ2013年8月26日(月)~28日(水)
チーム名 | 中央 | 早大 | 早大 | UNIVERSE | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
RISP | - | 3-4 | 15-0 | 2-7 | 10 | 3 |
鎌倉翔 | 4-3 | - | 10-3 | 1-11 | -2 | 6 |
Young Leaves | 0-15 | 3-10 | - | 0-9 | -31 | 0 |
NEO UNIVERSE | 7-2 | 11-1 | 9-0 | - | 23 | 9 |
Eグループ2013年8月26日(月)~28日(水)
チーム名 | 東京経済 | 帝京 | 早稲田 | 駿河台 | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
FREE HUGS | - | 1-8 | 4-1 | 5-4 | -3 | 6 |
ALL FRUITS A | 8-1 | - | 1-9 | 2-5 | -4 | 3 |
Novis B | 1-4 | 9-1 | - | 0-4 | 1 | 3 |
Twenty-One A | 4-5 | 5-2 | 4-0 | - | 6 | 6 |