2013第18回TTC夏の陣【白河第4ステージ】結果

Aグループ2013年9月9日(月)~11日(水)

チーム名 明治 駒澤 日本 芝浦工業 得失点 勝ち点
Smilux 12-0 2-3 8-2 17 6
ビートニック A 0-12 3-15 10-3 -17 3
まるサークル 3-2 15-3 8-1 21 9
SIT A 2-8 3-10 1-8 -20 0

Bグループ2013年9月9日(月)~11日(水)

チーム名 日本 早稲田 エクセル 日本 得失点 勝点
ばつサークル 0-6 1-3 2-2 -8 1
りこなん A 6-0 7-3 0-2 8 6
エクセル 3-1 3-7 2-5 -5 3
ファミスターズ A 2-2 2-0 5-2 5 7

Cグループ2013年9月9日(月)~11日(水)

チーム名 早稲田 日本 芝浦工業 駒澤 得失点 勝点
りこなん C 0-1 0-6 4-6 -9 0
ファミスターズ B 1-0 1-6 2-11 -13 3
SIT B 6-0 6-1 2-3 10 6
ファイヤーベアーズ 6-4 11-2 3-2 12 9

Dグループ2013年9月9日(月)~11日(水)

チーム名 早稲田 駒澤 日本 日本 得失点 勝ち点
りこなん B 8-1 9-2 0-6 8 6
ビートニック B 1-8 0-6 0-5 -18 0
さんかくサークル 2-9 6-0 5-5 -1 4
89ers 6-0 5-0 5-5 11 7
shirakawa6 shirakawa7

2013第18回TTC夏の陣【白河第3ステージ】結果

Aグループ2013年9月2日(月)~4日(水)

チーム名 早稲田 日本 高崎経済 駒澤 得失点 勝点
IMPULSE 1-0 10-0 11 6
エンリケ 0-1 8-1 6 3
PIACERE 0-10 8-8 -10 1
フライツ A 1-8 8-8 -7 1

Bグループ2013年9月2日(月)~4日(水)

チーム名 早稲田 駒澤 明治 早稲田 得失点 勝点
パイレーツ B 8-0 10-0 18 6
フライツ B 0-8 0-11 -19 0
まいぺーす 0-10 0-5 -15 0
IMPULSE B 11-0 5-0 16 6

Cグループ2013年9月2日(月)~4日(水)

チーム名 1 2 3 4 5 6 7 a b
丘の上ヒルズ 1-1 3-4 3-0 -1 1
高崎経済 群馬電力 1-1 0-1 -1 1
JETS 3-4 10-4 5 3
JITS 4-3 0-2 -1 3
ランナウェイズ 4-3 2-0 3-4 0 3
パイレーツ A 1-0 4-3 2 6
フライツ C 0-3 4-10 -9 0

1.慶応義塾大学 2.高崎経済大学 3.法政大学 4.早稲田大学 5.獨協大学 6.早稲田大学 7.駒澤大学 A:得失点 B:勝ち点

shirakawa5

2013第18回TTC夏の陣【白河第2ステージ】結果

Aグループ2013年8月26日(月)~28日(水)

チーム名 東洋 帝京 日本 早稲田 得失点 勝点
ドーチンズ 6-0 2-0 3-1 10 9
ALL FRUITS B 0-6 3-7 1-3 -12 6
RAVENS 0-2 7-3 6-0 8 6
WILDDICKS 1-3 3-1 0-6 -6 3

Bグループ2013年8月26日(月)~28日(水)

チーム名 成城 駿河台 早稲田 明治学院 得失点 勝点
ドジャース A 2-3 6-1 3-4 3 3
Twenty-One B 3-2 4-5 3-3 0 4
早大みきてぃーず 1-6 5-4 1-2 -5 3
ヤードバーズ A 4-3 3-3 2-1 2 7

Cグループ2013年8月26日(月)~28日(水)

チーム名 早稲田 上智 明治学院 成城 得失点 勝点
Novis A 11-0 9-2 7-0 25 9
ファイヤーズ 0-11 6-2 6-3 -4 6
ヤードバーズ B 2-9 2-6 0-3 -14 0
ドジャース B 0-7 3-6 3-0 -7 3

Dグループ2013年8月26日(月)~28日(水)

チーム名 中央 早大 早大 UNIVERSE 得失点 勝点
RISP 3-4 15-0 2-7 10 3
鎌倉翔 4-3 10-3 1-11 -2 6
Young Leaves 0-15 3-10 0-9 -31 0
NEO UNIVERSE 7-2 11-1 9-0 23 9

Eグループ2013年8月26日(月)~28日(水)

チーム名 東京経済 帝京 早稲田 駿河台 得失点 勝点
FREE HUGS 1-8 4-1 5-4 -3 6
ALL FRUITS A 8-1 1-9 2-5 -4 3
Novis B 1-4 9-1 0-4 1 3
Twenty-One A 4-5 5-2 4-0 6 6
shirakawa3 shirakawa4

野球・サッカー・バレーボール・インラインスキー・スキー&スノーボードのイベント総合サイト