セントラルリーグ2013年9月3日(火)~5日(木)
チーム名 | 名大 | 名工大 | 愛知学大 | 愛知大 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ギガハリケーンズ B | – | 3-3 | 1-7 | NG | -6 | 1 |
チャック | 3-3 | – | NG | 1-3 | -2 | 1 |
AGU | 7-1 | NG | – | 0-5 | 2 | 3 |
wild eyes | NG | 3-1 | 5-0 | – | 8 | 6 |
パシフィックリーグ2013年9月3日(火)~5日(木)
チーム名 | 名大 | 愛知学大 | 愛知 | 中部学院 | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
シーキャッツ | – | 0-4 | 0-0 | NG | -4 | 1 |
無敵艦隊 | 4-0 | – | NG | 5-4 | 5 | 6 |
BOM | 0-0 | NG | – | 0-0 | 0 | 2 |
土居ラジオ | NG | 4-5 | 0-0 | – | -1 | 1 |
独立リーグ2013年9月3日(火)~5日(木)
チーム名 | 名城 | セントラル | 鈴鹿医療 | 名大 | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
軟式野球部 | – | 0-2 | 0-2 | NG | -4 | 0 |
セントラルジャパンオールスターズ | 2-0 | – | NG | 6-0 | 8 | 6 |
軟式野球部 | 2-0 | NG | – | 1-0 | 3 | 6 |
ギガハリケーンズ A | NG | 0-2 | 0-6 | – | -7 | 0 |