「結果」カテゴリーアーカイブ

2013第18回TTC夏の陣【福井第1ステージ】結果

セントラルリーグ2013年8月20日(火)~22日(木)

チーム名 愛知 三重 名古屋学院 中京 ANF 名古屋 得失点 勝点
ベイブA 0-5 NG 5-5 NG 1-2 -6 1
MBC 5-0 2-10 NG 1-12 NG -14 3
パワーズ NG 10-2 0-1 NG 2-1 8 6
C-BOYS 5-5 NG 1-0 0-3 NG -2 4
インカレANF NG 12-1 NG 3-0 5-2 17 9
えだまめ 2-1 NG 1-2 NG 2-5 -3 3

パシフィックリーグA2013年8月20日(火)~22日(木)

チーム名 名古屋商科 岐阜 中京 名城 得失点 勝点
ドラゴンズ 3-2 6-2 5-0 10 9
キャロッツ 2-3 0-3 9-0 5 3
ビラージュ 2-6 3-0 7-0 6 6
BOM 0-5 0-9 0-7 -21 0

パシフィックリーグB2013年8月20日(火)~22日(木)

チーム名 名城 三重 愛知 得失 勝点
にゃんにゃんペロペロ 1-6 ・4-1・0-4 -6 3
ぷれいぼーいず ・6-1・5-3 10-4 13 9
ベイブB 1-4 ・3-4・4-10 -10 0
shirakawa16 shirakawa17

2013第18回TTC夏の陣【ひたちなか第4ステージ】結果

Aグループ2013年9月11日(月)~13日(金)

チーム名 東京 早大 桜美林 立教 得失点 勝点
ベルスターズ C 5-4 4-4 5-3 3 7
デスペラード B 4-5 6-6 2-5 -4 1
ぱんちょ 4-4 6-6 3-5 -2 2
GLOVER 3-5 5-2 5-3 3 6

Bグループ2013年9月11日(月)~13日(金)

チーム名 法政 神奈川 東京 早大 得失点 勝点
ファルコンズ 5-0 10-3 4-2 14 9
Met’s 0-5 4-0 4-7 -4 3
ベルスターズ Z 3-10 0-4 2-4 -13 0
デスペラード A 2-4 7-4 4-2 3 6

Cグループ2013年9月11日(月)~13日(金)

チーム名 早大 東京 関東学院 法政 東京理科 東海 東京 得失点 勝点
GracaN 7-0 NG 0-11  6-5 NG 0-7 -3 6
ベルスターズ A 0-7 2-1 NG NG 2-8 NG -12 3
アクアスピリッツ NG 1-2 1-11 NG NG 6-6 -11 1
法政多摩選抜 11-0 NG 11-1 6-0 NG NG 27 9
ジャイロ 5-6 NG NG 0-6  – 1-3 NG -9 0
くまさんず NG 8-2 NG NG 3-1 8-1 15 9
ベルスターズ B 7-0 NG 6-6 NG NG 1-8 0 4
shirakawa14 shirakawa15

2013第18回TTC夏の陣【ひたちなか第3ステージ】結果

Aグループ2013年9月2日(月)~4日(水)

チーム名 なまはげ 法政 獨協 中央 得失点 勝ち点
なまはげ NG 3-2 10-0 11 6
カーリマンズ A NG 2-0 11-0 13 6
シャークス B 2-3 0-2 NG -3 0
RISP A 0-10 0-11 NG -21 0

Bグループ2013年9月2日(月)~4日(水)

チーム名 法政 獨協 中央 YB tribe 得失点 勝ち点
カーリマンズ B NG 5-0 4-3 6 6
シャークス A NG 1-0 2-5 -2 3
RISP B 0-5 0-1 NG -6 0
YB tribe 3-4 5-2 NG 2 3

Cグループ2013年9月2日(月)~4日(水)

チーム名 早稲田 東海 法政 獨協 得失点 勝ち点
わっぺ NG 1-3 15-0 13 3
ブルースカイ A NG 3-5 5-7 -4 0
タートルズ 3-1 5-3 NG 4 6
シャークス C 0-15 7-5 NG -13 3

Dグループ2013年9月2日(月)~4日(水)

チーム名 慶應 早大 東海 明星 法政 得失点 勝点
SCHERz NG 0-5 1-11 NG -15 0
ジーコーイズ NG 0-0 NG 0-1 -1 1
ブルースカイ B 5-0 0-0 NG NG 5 4
MEISTARS 11-1 NG NG 0-6 4 3
スカイラークス NG 1-0 NG 6-0 7 6
shirakawa12 shirakawa13