2013第18回TTC夏の陣【ひたちなか第3ステージ】結果

Aグループ2013年9月2日(月)~4日(水)

チーム名 なまはげ 法政 獨協 中央 得失点 勝ち点
なまはげ NG 3-2 10-0 11 6
カーリマンズ A NG 2-0 11-0 13 6
シャークス B 2-3 0-2 NG -3 0
RISP A 0-10 0-11 NG -21 0

Bグループ2013年9月2日(月)~4日(水)

チーム名 法政 獨協 中央 YB tribe 得失点 勝ち点
カーリマンズ B NG 5-0 4-3 6 6
シャークス A NG 1-0 2-5 -2 3
RISP B 0-5 0-1 NG -6 0
YB tribe 3-4 5-2 NG 2 3

Cグループ2013年9月2日(月)~4日(水)

チーム名 早稲田 東海 法政 獨協 得失点 勝ち点
わっぺ NG 1-3 15-0 13 3
ブルースカイ A NG 3-5 5-7 -4 0
タートルズ 3-1 5-3 NG 4 6
シャークス C 0-15 7-5 NG -13 3

Dグループ2013年9月2日(月)~4日(水)

チーム名 慶應 早大 東海 明星 法政 得失点 勝点
SCHERz NG 0-5 1-11 NG -15 0
ジーコーイズ NG 0-0 NG 0-1 -1 1
ブルースカイ B 5-0 0-0 NG NG 5 4
MEISTARS 11-1 NG NG 0-6 4 3
スカイラークス NG 1-0 NG 6-0 7 6
shirakawa12 shirakawa13

2013第18回TTC夏の陣【ひたちなか第2ステージ】結果

Aグループ2013年8月28日(水)~30日(金)

チーム名 法政 慶應義塾 高崎経済 筑波 得失点 勝点
ウォーリアーズ A 12-0 15-0 3-0 30 9
ロイヤルズ A 0-12 0-11 2-6 -27 0
デスペラード B 0-15 11-0 2-8 -10 3
JOKERS 0-3 6-2 8-2 7 6

Bグループ2013年8月28日(水)~30日(金)

チーム名 高崎経済 文教 法政 慶應義塾 得失点 勝点
デスペラード A 1-4 1-0 4-3 -1 6
レッドクロス 4-1 2-12 3-4 -8 3
ウォーリアーズ B 0-1 12-2 9-0 18 6
ロイヤルズ B 3-4 4-3 0-9 -9 3

Cグループ2013年8月28日(水)~30日(金)

チーム名 桜美林 POLYPTE 埼県立 関学 得失 勝点
SRB 9-1 4-1 5-7 9 6
POLYPTERUZ 1-9 3-1 1-8 -13 3
軟式野球部 1-4 1-3 2-2 -5 1
Black Nikka 7-5 8-1 2-2 9 7
shirakawa10 shirakawa11

2013第18回TTC夏の陣【ひたちなか第1ステージ】結果

Aグループ2013年8月21日(水)~23日(金)

チーム名 立教 専修 駒澤 東京経済 得失点 勝ち点
ドラッグ専門店田上~西城店~ 6-0 0-0 2-4 4 4
シーガル B 0-6 2-6 1-1 -10 1
サスペンダーズ A 0-0 6-2 1-6 -1 4
Twins A 4-2 1-1 6-1 7 7

Bグループ2013年8月21日(水)~23日(金)

チーム名 東経 立教 駒澤 青学 得失点 勝点
Legend B 0-6 5-3 1-2 -5 3
チーム福しん 6-0 2-1 6-1 12 9
青空会 B 3-5 1-2 0-6 -9 0
ガッツメラメラエンジェルス 2-1 1-6 6-0 2 6

Cグループ2013年8月21日(水)~23日(金)

チーム名 青学 東経 茨城 駒澤 得失点 勝ち点
シマトラエンジェルス 4-4 3-0 5-3 5 7
Legend A 4-4 7-1 7-0 13 7
キャッチボール同好会 0-3 1-7 3-2 -8 3
サスペンダース B 3-5 0-7 2-3 -10 0

Dグループ2013年8月21日(水)~23日(金)

チーム名 レイン 立教 東経 専修 青学 帝京 駒澤 得失点 勝点
お前にレインボー 2-3 NG 14-0 0-7 NG 0-3 6 3
鳥羽山連合~無課金で頂点へ~ 3-2 2-0 NG NG 5-0 NG 8 9
Twins B NG 0-2 4-0 NG NG 2-1 3 6
シーガル A 0-14 NG 0-4 0-4 NG NG -22 0
funfanエンジェルス 7-0 NG NG 4-0 4-2 NG 13 9
Freedom NG 0-5 NG NG 2-4 1-4 -10 0
青空会 A 3-0 NG 1-2 NG 4-1 NG 5 6
shirakawa8 shirakawa9

野球・サッカー・バレーボール・インラインスキー・スキー&スノーボードのイベント総合サイト