【グループA】2014/3/10(月)~12(水)
チーム名 | 立教 | 早稲田 | 日本 | 東京経済 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
立教ウォーリアーズ | - | 4-3 | 6-4 | 0-7 | 6 | -4 |
パイレーツA | 3-4 | - | 2-7 | 3-6 | 0 | -9 |
89ers A | 4-6 | 7-2 | - | 3-1 | 6 | 5 |
Twins | 7-0 | 6-3 | 1-3 | - | 6 | 8 |
※横にスライドして表示させてください。
【グループB】2014/3/10(月)~12(水)
チーム名 | 中央 | 東京 | 早稲田 | 勝点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolf boys | - | 13-1 | 7-6 | 9-1 | 9 | 21 |
RISP | 1-13 | - | 0-10 | 0-4 | 0 | -26 |
セローリ | 6-7 | 10-0 | - | 3-4 | 3 | 8 |
パイレーツB | 1-9 | 4-0 | 4-3 | - | 6 | -3 |
※横にスライドして表示させてください。
【グループC】2014/3/10(月)~12(水)
チーム名 | 早稲田 | 大東文化 | 東海 | 中央 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
インパルス | - | 4-1 | 1-2 | 3-2 | 6 | 3 |
TREASURE | 1-4 | - | 1-4 | 1-2 | 0 | -7 |
平塚DOGS | 2-1 | 4-1 | - | 4-1 | 9 | 7 |
BETRAYEARS | 2-3 | 2-1 | 1-4 | - | 3 | -3 |
※横にスライドして表示させてください。
【グループD】2014/3/10(月)~12(水)
チーム名 | 立教 | 成城 | 早稲田 | 日本 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
立教ウォーリアーズA | - | 4-7 | 9-4 | 4-1 | 6 | 5 |
ドジャース | 7-4 | - | 9-3 | 0-2 | 6 | 7 |
デスペラード | 4-9 | 3-9 | - | 1-4 | 0 | -14 |
89ers B | 1-4 | 2-0 | 4-1 | - | 6 | 2 |
※横にスライドして表示させてください。